Berita / Bisnis /
Kurang Sedikit Lagi, Harga TBS Sulteng Hampir Sentuh Rp 3.000/Kg
Palu, elaeis.co - Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mentapkan harga resmi tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit bermitra untuk periode 15 Februari - 15 Maret 2022.
Dari pengumuman Disbunak Sulteng yang diperoleh elaeis.co, Kamis (17/2/2022), harga TBS untuk tahun tanam 10-20 tahun ditetapkan sebesar Rp 2.970,92/kg.
Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ditetapkan sebesar Rp 13,588,13/kg, inti sawit atau palm kernel (PK) Rp 10,562,91/kg, dan indeks "K" 86,65%.
Berikut daftar harga resmi TBS di Sulteng yang berlaku untuk sebulan ke depan:
Usia 3 rendemen 18,28% Rp 2.476,32/kg
Usia 4 rendemen 19,03% Rp 2.574,70/kg
Usia 5 rendemen 19,89% Rp 2.677,78/kg
Usia 6 rendemen 20,58% Rp 2.778,25/kg
Usia 7 rendemen 20,79% Rp 2.807,55/kg
Usia 8 rendemen 21,37% Rp 2.905,13/kg
Usia 9 rendemen 21,48% Rp 2.927,23/kg
Usia 10-20 rendemen 21,75% Rp 2.970,92/kg
Usia 21 rendemen 21,28% Rp 2.968,67/kg
Usia 22 rendemen 19,42% Rp 2.746,92/kg
Usia 23 rendemen 20,04% Rp 2.815,35/kg
Usia 24 rendemen 19,98% Rp 2.800,05/kg
usia 25 rendemen 18,75% Rp 2.637,83/kg
Komentar Via Facebook :