Berita / Bisnis /
Untuk Petani Bermitra
Mengejutkan, Harga TBS di Provinsi Ini Kembali ke Level Rp 3.000
Medan, elaeis.co - Selama beberapa pekan harga resmi tanndan buah segar (TBS) per kologram (kg) produksi petani sawit bermitra di Provinsi Sumatera Utara sempat terpuruk seiring dengan kebijakan larangan ekspor produk turunan minyak sawit seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun untuk periode , berdasarkan pengumuman Dinas Perkebunan Sumut yang diterima elaeis.co, (Sabtu 28/5/2022), kali ini harga resmi TBS tersebut sudah mulai pulih.
Bahkan yang mengejutkan, harga resmi tersebut kini kembali ke habitatnya yang lama, yakni ke level Rp 3.000-an per kg.
Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) lokal dan ekspor, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), ditetapkan sebesar Rp 13.745,92.
Ini berarti mengalami kenaikan dibanding periode pekan lalu yang ditetapkan sebesar Rp 1.390,54/kg.
Namun harga inti sawit atau palm kernel (PK) lokal, di luar PPN, ditetapkan sebesar Rp 9.053,72, padahal periode pekan lalu ditetapkan sebesar Rp 9.292,70/kg, atau turun sebesar Rp 238, 98/kg.
Berikut daftar harga resmi TBS Sumut per kg periode 25 Mei-i Juni 2022:
Usia Rendemen Harga
3 17,50 Rp 2.426,52 (Sebelumnya Rp 2.218,62, selisih Rp 207,90)
4 19,07 Rp 2.654,70 (Sebelumnya Rp 2.428,43, selisih Rp 226,28)
5 19,93 Rp 2.805,21 (Sebelumnya Rp 2.569,55, selisih Rp 235,67)
6 20,48 Rp 2.884,26 (Sebelumnya Rp 2.642,13, selisih Rp 242,13)
7 20,75 Rp 2.912,34 (Sebelumnya Rp 2.666,75, selisih Rp 245,58)
8 21,22 Rp 2.988,05 (Sebelumnya Rp 2.737,16, selisih Rp 250,89)
9 21,69 Rp 3.046,12 (Sebelumnya Rp 2.789,46, selisih Rp 256,66)
10 22,34 Rp 3.125,31 (Sebelumnya Rp 2.860,63, selisih Rp 264,67)
21 22,27 Rp 3.118,38 (Sebelumnya Rp 2.854,62, selisih Rp 263,77)
22 21,92 Rp 3.075,64 (Sebelumnya Rp 2.816,29, selisih Rp 259,45)
23 21,66 Rp 3.044,07 (Sebelumnya Rp 2.787,82, selisih Rp 256,25)
24 20,80 Rp 2.939,29 (Sebelumnya Rp 2.693,64, selisih Rp 245,65)
25 20,03 Rp 2.845,48 (Sebelumnya Rp 2.609,32, selisih Rp 236,16)
Komentar Via Facebook :