https://www.elaeis.co

Berita / Bisnis /

Harga TBS di Aceh Naik Signifikan

Harga TBS di Aceh Naik Signifikan

Ilustrasi (Facebook)


Banda Aceh, Elaeis.co - Harga resmi tandan buah segar (TBS) bagi petani sawit bermitra di Provinsi Aceh untuk periode minggu kedua September hingga minggu kedua Oktober 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk usia tanaman 10-20 tahun, kenaikannya sebesar Rp 214/kg.

Dari informasi yang disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, H Azanudi, kepada Elaeis.co, Senin (13/9/2021), harga TBS di Aceh ditetapkan sekali dalam sebulan dan dibagi untuk dua wilayah.

"Yakni wilayah timur dan barat. Namun dengan kandungan rendemen yang sama," kata Azanudi.

Berikut Harga Resmi TBS per kg untuk Wilayah Timur Aceh:

Usia 3 rendemen 14,49% Rp1.766,91 (dibulatkan Rp1.767) harga periode lalu Rp1.621

Usia 4 rendemen 17,06% Rp2.084,24 (dibulatkan Rp2.084) harga periode lalu Rp1.912

Usia 5 rendemen 18,41% Rp2.235,68 (dibulatkan Rp2.236) harga periode lalu Rp2.050

Usia 6 rendemen 19,41% Rp2.355,87 (dibulatkan Rp2.356) harga periode lalu Rp2.161

Usia 7 rendemen 20,21% Rp2.445,55 (dibulatkan Rp2.446) harga periode lalu Rp2.242

Usia 8 rendemen 20,54% Rp2.482,04 (dibulatkan Rp2.482) harga periode lalu Rp2.276

Usia 9 rendemen 20,74% Rp2.507,44 (dibulatkan Rp2.507) harga periode lalu Rp2.299

Usia 10-20 rendemen 21,30% Rp2.574,25 (dibulatkan Rp2.574) harga periode lalu Rp2.360

Usia 21 rendemen 20,83% Rp2.518,79 (dibulatkan Rp2.519) harga periode lalu Rp2.309

Usia 22 rendemen 20,53% Rp2.483,24 (dibulatkan Rp2.483) harga periode lalu Rp2.277

Usia 23 rendemen 20,40% Rp2.469,31 (dibulatkan Rp2.469) harga periode lalu Rp2.264

Usia 24 rendemen 20,14% Rp2.439,76 (dibulatkan Rp2.440) harga periode lalu Rp2.237

Usia 25 rendemen 19,78% Rp2.400,62 (dibulatkan Rp2.401) harga periode lalu Rp2.202

Berikut Harga Resmi TBS untuk Wilayah Barat Aceh:

Usia 3 rendemen 14,49% Rp1.741,92 (dibulatkan Rp1.742) harga periode lalu Rp1.599

Usia 4 rendemen 17,06% Rp2.054,76 (dibulatkan Rp2.055) harga periode lalu Rp1.886

Usia 5 rendemen 18,41% Rp2.204,07 (dibulatkan Rp2.204) harga periode lalu Rp2.023

Usia 6 rendemen 19,41% Rp2.322,55 (dibulatkan Rp2.323) harga periode lalu Rp2.131

Usia 7 rendemen 20,21% Rp2.410,97 (dibulatkan Rp2.411) harga periode lalu Rp2.212

Usia 8 rendemen 20,54% Rp2.446,94 (dibulatkan Rp2.447) harga periode lalu Rp2.245

Usia 9 rendemen 20,74% Rp2.471,98 (dibulatkan Rp2.472) harga periode lalu Rp2.268

Usia 10-20 rendemen 21,30% Rp2.537,84 (dibulatkan Rp2.538) harga periode lalu Rp2.328

Usia 21 rendemen 20,83% Rp2.483,16 (dibulatkan Rp2.483) harga periode lalu Rp2.278

Usia 22 rendemen 20,53% Rp2.448,12 (dibulatkan Rp2.448) harga periode lalu Rp2.246

Usia 23 rendemen 20,40% Rp2.434,39 (dibulatkan Rp2.434) harga periode lalu Rp2.234

Usia 24 rendemen 20,14% Rp2.405,24 (dibulatkan Rp2.405) harga periode lalu Rp2.207

Usia 25 rendemen 19,78% Rp2.366,67 (dibulatkan Rp2.367) harga periode lalu Rp2.172

Komentar Via Facebook :