Berita / Bisnis /
Harga TBS di Jambi Turun Lagi
Jambi, Elaeis.co - Tren penurunan harga tandan buah segar (TBS) di Provinsi Jambi belum berakhir.
"Harga TBS produksi petani sawit mengalami penurunan untuk setiap kategori umur tanaman. Rata-rata penurunannya mencapai Rp 2,56/kg," kata Putri Rainum, Kepala Bidang Pengolahan Standarisasi Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, kepada Elaeis.co, Jumat (1/10/2021).
Pekan lalu harga TBS di Jambi turun sebesar Rp 18,58/kg untuk kategori sawit usia 10-20 tahun.
"Untuk kategori usia lainnya juga turun. Jika dirata-ratakan, penurunan harga TBS pekan lalu sekitar Rp 17,05/kg untuk semua usia tanaman," katanya.
"Periode pekan ini turunnya tipis, tidak sebanyak pekan lalu," tambahnya.
Berikut daftar harga resmi TBS per Kg yang diumumkan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk periode 1-7 Oktober 2021:
Usia 3 tahun rendemen 17,58% Rp 2.117,71 (sebelumnya Rp 2.120,68)
Usia 4 tahun rendemen 18,25% Rp 2.240,86 (sebelumnya Rp 2.243,16)
Usia 5 tahun rendemen 19,14% Rp 2.345,55 (sebelumnya Rp 2.348,01)
Usia 6 tahun rendemen 19,97% Rp 2.444,75 (sebelumnya Rp 2.447,36)
Usia 7 tahun rendemen 20,48% Rp 2.506,68 (sebelumnya Rp 2.509,36)
Usia 8 tahun rendemen 20,87% Rp 2.558,18 (sebelumnya Rp 2.560,85)
Usia 9 tahun rendemen 21,31% Rp 2.609,70 (sebelumnya Rp 2.612,47)
Usia 10-20 tahun rendemen 21,85% Rp 2.685,84 (sebelumnya Rp 2.688,51)
Usia 21-24 tahun rendemen 21,11% Rp 2.601,97 (sebelumnya Rp 2.604,43)
Usia 25 tahun rendemen 19,99% Rp 2.476,97 (sebelumnya Rp 2.479)
Komentar Via Facebook :