Berita / Bisnis /
Harga TBS Sumsel Akhirnya Lewati Level Rp 3.000/Kg
Palembang, Elaeis.co - Untuk pertama kalinya harga tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit bermitra di Provinsi Sumatera Selatan (sumsel) tembus di atas Rp 3.000/kg. Itu setelah
Dinas Perkebunan Sumsel memutuskan untuk menaikan harga TBS pada hari ini, Selasa (9/11/2021).
"Periode pertama November ini ditetapkan harga TBS Rp 3.149,87/kg untuk usia tanaman 10-20 tahun," kata Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Ir Rudi Arpian SP MSi, dalam keterangan resmi yang diterima Elaeis.co.
Untuk indeks "K", pihaknya menetapkan 90.11%, lebih rendah dari periode sebelumnya yakni 90,25%. Sementara harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ditetapkan Rp 13.861,77/kg. Angka ini naik Rp 799,17 dibandingkan periode lalu yang tercatat sebesar Rp 13.062,60/kg.
Untuk inti sawit atau palm kernel ditetapkan Rp 9.513,01/kg, melejit Rp 2.304,83 dibanding periode lalu.
Berikut daftar harga resmi TBS untuk periode pertama bulan November di Sumatera Selatan (dalam satuan /kg):
usia 3 tahun rendemen 19,05% Rp 2.728,39 (sebelumnya Rp 2.510,57)
usia 4 tahun rendemen 19,42% Rp 2.803,75 (sebelumnya Rp 2.576,31)
usia 5 tahun rendemen 19,77% Rp 2.872,33 (sebelumnya Rp 2.636,44)
usia 6 tahun rendemen 20,09% Rp 2.932,88 (sebelumnya Rp 2.689,78)
usia 7 tahun rendemen 20,38% Rp 2.987,10 (sebelumnya Rp 2.737,62)
usia 8 tahun rendemen 20,65% Rp 3.036,26 (sebelumnya Rp 2.781,16)
usia 9 tahun rendemen 20,88% Rp 3.077,84 (sebelumnya Rp 2.818,04)
usia 10-20 tahun rendemen 21,34% Rp 3.149,87 (sebelumnya Rp 2.883,33)
usia 21 tahun rendemen 21,12% Rp 3.106,11 (sebelumnya Rp 2.845,03)
usia 22 tahun rendemen 20,91% Rp 3.069,59 (sebelumnya Rp 2.812,47)
usia 23 tahun rendemen 20,66% Rp 3.026,36 (sebelumnya Rp 2.773,89)
usia 24 tahun rendemen 20,37% Rp 2.977,28 (sebelumnya Rp 2.729,94)
usia 25 tahun rendemen 20,04% Rp 2.852,05 (sebelumnya Rp 2.627,28)
Komentar Via Facebook :